|
|
| 비용: | 합리적입니다 |
| 휨의 세기: | ≥ 1000MPa |
| 작업 흐름: | 완전한 디지털 |
| 왕복 시간: | 10 일 만에 |
| 분류: | 치과용 임플란트 |
| 특징: | 내구성 |
| 과정: | 설계 및 가공 |
VIVI 치과 연구소의 전체 풀 지르코니아 브릿지 스크류
강하고 심미적
빠른 처리 시간을 제공하는 고품질 중국 치과 연구소
ISO13485, CE 및 FDA 인증 연구소
|
|
| 비용: | 합리적입니다 |
| 휨의 세기: | ≥ 1000MPa |
| 작업 흐름: | 완전한 디지털 |
| 왕복 시간: | 10 일 만에 |
| 분류: | 치과용 임플란트 |
| 특징: | 내구성 |
| 과정: | 설계 및 가공 |
VIVI 치과 연구소의 전체 풀 지르코니아 브릿지 스크류
강하고 심미적
빠른 처리 시간을 제공하는 고품질 중국 치과 연구소
ISO13485, CE 및 FDA 인증 연구소